Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Обновление информации от 25.08.2026
| Класс | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
| 1 класс вариант 7.2 ( 1-й год обучения) | 16 | 8 |
| 1 класс вариант 7.2. ( 2-й год обучения) | 14 | 10 |
| 2 класс вариант 7.2 | 19 | 17 |
| 3 класс вариант 7.2 | 21 | 3 |
| 4 класс вариант 7.2 | 18 | 18 |
| 5 класс вариант 7 | 25 | 11 |
| 6 класс вариант 7 | 30 | мест нет |
| 6 класс вариант 4.1 | 4 | 8 |
| 7 класс вариант 7 | 25 | мест нет |
| 7 класс вариант 4.1 | 11 | 1 |
| 8 класс вариант 7 | 34 | 2 |
| 8 класс вариант 4.1 | 9 | 3 |
| 9 класс вариант 7 | 34 | 2 |
| 9 класс вариант 4.1 | 9 | 3 |
Справки по телефону: Наумкина Любовь Николаевна, секретарь образовательной организации.
Контактный телефон: 409-82-15.
